9時から21時演奏OK♪練馬区下石神井6丁目楽器可(ピアノ・弦楽器)マンション☆浴室乾燥機、オートロック、コンビニやスーパーが近隣にあるお部屋です!!西武池袋線「石神井公園」駅まで徒歩8分、都心へのアクセスも充実です(*´∀`*)
- #2000年以降の音楽物件
- #ピアノ可
- #弦楽器可
- お問合せ番号
- 700000000000332
練馬区下石神井6丁目楽器可(ピアノ・弦楽器)マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、ガスコンロ設置可、2口コンロ、ガスキッチン、バス・トイレ別、脱衣所、浴室乾燥、洗面所独立、洗面化粧台、ユニットバス、バス有、トイレ有、洗面台、シャワー、クローゼット、シューズボックス、玄関収納、押入、収納有、電話回線、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、冷房、暖房、給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | 最上階、2F以上、角住戸、2面採光、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
練馬区下石神井6丁目楽器可(ピアノ・弦楽器)マンションの物件詳細
| 物件名 | 練馬区下石神井6丁目楽器可(ピアノ・弦楽器)マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 下石神井6丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩12分 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩18分 西武新宿線 上井草駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2007年11月(築18年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
練馬区下石神井6丁目楽器可(ピアノ・弦楽器)マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(可)保証会社につきましては、お問い合わせ下さい。 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 楽器使用可、性別女性限定 | ||
| 備考 | 弊社は楽器可(ピアノ/弦楽器ギター/バイオリン/管楽器サックス/トランペット/チェロ/打楽器ドラム/声楽/防音/24時間演奏)専門不動産ですホームズ掲載物件は一部の為、多数物件があるHPを御覧下さい! | ||
練馬区下石神井6丁目楽器可(ピアノ・弦楽器)マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 700000000000332 | 物件管理コード | 100000000000000000000011234054 |
| 情報更新日 | 2026年05月04日 | 次回更新日 | 2026年06月03日 |
練馬区下石神井6丁目楽器可(ピアノ・弦楽器)マンションの広告主情報
| 商号 | 株式会社ビリーフコーポレーション | 電話番号 | 03-6418-6980 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-13 渋谷東口マイアミビル8階 | 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 免許番号 | 東京都知事免許(4)第92792号 | 不動産会社コード | 2100891 |
| 賃貸住宅管理 業者登録番号 |
国土交通大臣(01)第002723号 | 加盟団体 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 |