西武新宿線、西武池袋線の2線利用可能な「所沢」駅まで徒歩3分の駅近!楽器可(アップライトピアノ)10:00~20:00演奏OK☆オートロックや宅配ボックス、バス・トイレ別などの人気条件揃い(*´ω`*)都心へのアクセスもしやすく、通勤通学やお出掛けにも便利です。
- #2000年以降の音楽物件
- #ピアノ可
- お問合せ番号
- 700000000000600
所沢市日吉町楽器可(アップライトピアノ)マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、ガスコンロ設置可、2口コンロ、ガスキッチン、バス・トイレ別、脱衣所、洗面所独立、洗面化粧台、ユニットバス、バス有、トイレ有、洗面台、シャワー、クローゼット、玄関収納、押入、収納有、電話回線、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、冷房、暖房、給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | 2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
所沢市日吉町楽器可(アップライトピアノ)マンションの物件詳細
| 物件名 | 所沢市日吉町楽器可(アップライトピアノ)マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市 日吉町 | ||
| 交通 | 西武池袋線 所沢駅 徒歩3分 西武池袋線 西所沢駅 徒歩18分 西武新宿線 航空公園駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2011年3月(築15年) |
| 間取り | 1K(洋室9.9畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.2㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 6階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
所沢市日吉町楽器可(アップライトピアノ)マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 7万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 5,200円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | 緊急サポート24:1000円/月 住宅総合保険:15000円/2年 カードキー(2枚):16200円(税込) 賃料自動引き落とし:300円/月 |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:2,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(可)保証会社につきましては、お問い合わせ下さい。 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、楽器使用可、二人入居可 | ||
| 備考 | 弊社は楽器可(ピアノ・弦楽器ギター/バイオリン・管楽器サックス/トランペット/チェロ・打楽器ドラム・声楽・防音・24時間演奏)中心にルームシェア等レア物件に特化してる不動産屋でクレジット払いも可能です | ||
所沢市日吉町楽器可(アップライトピアノ)マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 700000000000600 | 物件管理コード | 100000000000000000000011463468 |
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
所沢市日吉町楽器可(アップライトピアノ)マンションの広告主情報
| 商号 | 株式会社ビリーフコーポレーション | 電話番号 | 03-6418-6980 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-13 渋谷東口マイアミビル8階 | 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 免許番号 | 東京都知事免許(4)第92792号 | 不動産会社コード | 2100891 |
| 賃貸住宅管理 業者登録番号 |
国土交通大臣(01)第002723号 | 加盟団体 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 |