8時から24時迄演奏OK♪北区東十条1丁目楽器可(防音・グランドピアノ・弦・管楽器・声楽)マンション☆※楽器によっては演奏時間が異なる場合があるのでお気軽にお問い合わせ下さい。ウォシュレットや追い焚き・浴室乾燥機付のバスルーム、オートロックや防音ドアなどの設備が充実です(*´∀`*)
- #2000年以降の音楽物件
- お問合せ番号
- 700000000000891
ムジカーレ東十条の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、対面式キッチン、トイレ未使用、トイレ有、バス・トイレ別、ユニットバス、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット、ネット使用料不要、電話回線、TVインターホン、室内洗濯機置場、洗濯機置場、全居室フローリング、複層ガラス、防音サッシ、防音設備、ダウンライト、ガス給湯、防音室、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、2F以上、オートロック、最上階、2面採光、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
ムジカーレ東十条の物件詳細
| 物件名 | ムジカーレ東十条 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 東十条1丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 東十条駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩12分 埼京線 十条(東京)駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 20戸 | 築年月 | 2018年1月(築8年) |
| 間取り | 1DK(DK5.4畳、洋室9.7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 42.63㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 7階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
ムジカーレ東十条の費用・契約情報
| 賃料 | 14万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 9,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 除菌・消毒代:18,900円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:Nサポート 料金:23,328円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア総賃料の1ヶ月分 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 楽器使用可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
ムジカーレ東十条のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 700000000000891 | 物件管理コード | 1117435809250000002034 |
| 情報更新日 | 2026年06月18日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
ムジカーレ東十条の広告主情報
| 商号 | 株式会社ビリーフコーポレーション | 電話番号 | 03-6418-6980 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-13 渋谷東口マイアミビル8階 | 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 免許番号 | 東京都知事免許(4)第92792号 | 不動産会社コード | 2100891 |
| 賃貸住宅管理 業者登録番号 |
国土交通大臣(01)第002723号 | 加盟団体 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 |