所沢市東住吉楽器可(ピアノ・弦・木管楽器)マンション
9:00~19:00の時間内で演奏可能♪♪
ペット飼育ご相談可能☆彡
IHクッキングヒーター、室内洗濯機置場、エアコン、CATV等
ご条件等お気軽にお問合せ下さい!!
- #ピアノ可
- #弦楽器可
- お問合せ番号
- 700000000001342
所沢市東住吉楽器可(グランドピアノ・弦・管・打楽器その都度楽器相談)マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、IHクッキングヒーター、インターホン、給湯、TVインターホン、CLタンス、フローリング、トイレ有、シャワー、バストイレ同室、収納有、冷房、玄関収納、3点給湯、暖房、ユニットバス、照明付き、洗濯機置場、収納2ヶ所、ガス給湯、クローゼット、シューズボックス、CATV、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、メールボックス | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
所沢市東住吉楽器可(グランドピアノ・弦・管・打楽器その都度楽器相談)マンションの物件詳細
| 物件名 | 所沢市東住吉楽器可(グランドピアノ・弦・管・打楽器その都度楽器相談)マンション *** | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市 東住吉 | ||
| 交通 | 西武池袋線 所沢駅 徒歩8分 西武新宿線 所沢駅 徒歩8分 西武池袋線 西所沢駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1995年9月(築30年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 16.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
所沢市東住吉楽器可(グランドピアノ・弦・管・打楽器その都度楽器相談)マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:16,500円 クリーニング費用:38,500円 |
更新料 | |
| その他費用 | ペット飼育の場合(敷金1ヶ月追加) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:16,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社につきましては、お問い合わせ下さい。 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用可 | ||
| 備考 | 弊社は楽器可(ピアノ・弦楽器ギター/バイオリン・管楽器サックス/トランペット/チェロ・打楽器ドラム・声楽・防音・24時間演奏)中心にルームシェア等レア物件に特化してる不動産屋でクレジット払いも可能です | ||
所沢市東住吉楽器可(グランドピアノ・弦・管・打楽器その都度楽器相談)マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 700000000001342 | 物件管理コード | 1117435809250000002725 |
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
所沢市東住吉楽器可(グランドピアノ・弦・管・打楽器その都度楽器相談)マンションの広告主情報
| 商号 | 株式会社ビリーフコーポレーション | 電話番号 | 03-6418-6980 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-13 渋谷東口マイアミビル8階 | 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 免許番号 | 東京都知事免許(4)第92792号 | 不動産会社コード | 2100891 |
| 賃貸住宅管理 業者登録番号 |
国土交通大臣(01)第002723号 | 加盟団体 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 |