練馬区高野台5丁目楽器可(ピアノ・弦楽器・木管楽器・声楽)マンション
9:00~21:00演奏可能♪♪
2年後の更新料なし!!
南向きで目の前の建物が低く陽当たり良好のお部屋です!!
ガスコンロ設置可、テレビモニターホン、各室大型クローゼット付。
振り分けタイプの間取りなので、ルームシェア・カップル・新婚さんにオススメです!!
各種ご条件お気軽にお問合せ下さい。
- #ピアノ可
- #声楽可
- #弦楽器可
- お問合せ番号
- 700000000001384
練馬区高野台5丁目楽器可(ピアノ・弦楽器・木管楽器・声楽)マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、キッチンに窓、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面台、追い焚き風呂、CLタンス、クローゼット、シューズボックス、玄関収納、収納有、全居室収納、収納3ヶ所、CATV、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、出窓、洗濯機置場、全居室フローリング、照明付き、暖房、冷房、3点給湯、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、2F以上、角住戸、陽当たり良好、2面採光 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
練馬区高野台5丁目楽器可(ピアノ・弦楽器・木管楽器・声楽)マンションの物件詳細
| 物件名 | 練馬区高野台5丁目楽器可(ピアノ・弦楽器・木管楽器・声楽)マンション 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 高野台5丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩10分 | ||
| 構造 | その他 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年12月(築33年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
練馬区高野台5丁目楽器可(ピアノ・弦楽器・木管楽器・声楽)マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 9万円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート:770円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:16,500円 | 更新料 | |
| その他費用 | ペット飼育の場合は敷金1ヶ月積み増し | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社につきましては、お問い合わせ下さい。 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 楽器使用可、ルームシェア相談、二人入居相談 | ||
| 備考 | |||
練馬区高野台5丁目楽器可(ピアノ・弦楽器・木管楽器・声楽)マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 700000000001384 | 物件管理コード | 1117435809250000002770 |
| 情報更新日 | 2026年05月04日 | 次回更新日 | 2026年06月03日 |
練馬区高野台5丁目楽器可(ピアノ・弦楽器・木管楽器・声楽)マンションの広告主情報
| 商号 | 株式会社ビリーフコーポレーション | 電話番号 | 03-6418-6980 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-13 渋谷東口マイアミビル8階 | 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 免許番号 | 東京都知事免許(4)第92792号 | 不動産会社コード | 2100891 |
| 賃貸住宅管理 業者登録番号 |
国土交通大臣(01)第002723号 | 加盟団体 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 |