文京区春日2丁目楽器可(ピアノ)マンション
防音・弱音の対応必須、9:00~20:00演奏相談可能な物件です。
多数路線を使える利便性が最大の強みとなります◎
各種ご条件等お気軽にお問合せください♪
- #ピアノ可
- お問合せ番号
- 700000000004541
文京区春日2丁目楽器可(ピアノ)マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス有、洗面化粧台、洗面台、収納2ヶ所、収納有、クローゼット2ヶ所、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、全居室フローリング、暖房、冷房、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
文京区春日2丁目楽器可(ピアノ)マンションの物件詳細
| 物件名 | 文京区春日2丁目楽器可(ピアノ)マンション *** | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区 春日2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩12分 中央・総武線各停 飯田橋駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年4月(築39年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 32㎡ / 32㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
文京区春日2丁目楽器可(ピアノ)マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 11万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 8,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:33,000円 | 更新料 | 0.1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:18,000円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社についてはお問合せください。 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、楽器使用相談、単身可 | ||
| 備考 | 弊社は楽器可(ピアノ/弦楽器ギター/バイオリン/管楽器サックス/トランペット/チェロ/打楽器ドラム/声楽/防音/24時間演奏)専門不動産ですホームズ掲載物件は一部の為、多数物件があるHPを御覧下さい! | ||
文京区春日2丁目楽器可(ピアノ)マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 700000000004541 | 物件管理コード | 1117435809250000006082 |
| 情報更新日 | 2026年08月02日 | 次回更新日 | 2026年09月01日 |
文京区春日2丁目楽器可(ピアノ)マンションの広告主情報
| 商号 | 株式会社ビリーフコーポレーション | 電話番号 | 03-6418-6980 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-13 渋谷東口マイアミビル8階 | 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 免許番号 | 東京都知事免許(4)第92792号 | 不動産会社コード | 2100891 |
| 賃貸住宅管理 業者登録番号 |
国土交通大臣(01)第002723号 | 加盟団体 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 |